Hallberg Rassy 36 MK I
Schip
Werf: | Hallberg Rassy – Ellös Sweden |
Ontwerper: | German Frers |
Bouwnummer: | 166 |
Roepnaam: | PF6186 |
Bouwjaar: | 1992 |
Te water: | 1993 |
Type en model: | polyester rondspant – Sloep getuigd – aangeboutte loodballast kiel model Hallberg Rassy HR 36 – MK I |
Lengte: | 10.88 m |
Breedte: | 3.55 m |
Diepgang: | 1.70m |
Masthoogte: | 16 m + 1 meter VHF antenne |
Waterverplaatsing (in kg): | 7.500 kg |
Ballast (in kg): | 3.500 kg |
Accommodatie
Hutten: | voorpiek, salon en achterkajuit |
Slaapplaatsen: | 6 slaapplaatsen |
Electra Motor
Motor: | Volvo Penta MD 22 A |
Motor nummer: | 5100605873 |
Vermogen: | 57 Pk / 43 kW |
Brandstof: | diesel |
Brandstoftank: | ca. 360 l |
schroef: | maxprop |
Schroefas: | RVS 70 mm |
Koeling: | intercooling |
Aandrijving: | keerkoppeling MS 2B reductive 2,4:1 |
Maxprop: | 70 mm |
Kruissnelheid (knopen): | ca. 6 knopen |
Verbruik (liter / uur): | ca. 2 l per uur |
Electra
Spanning: | 12 Volt / 220 volt / 110 volt |
Bedieningspaneel: | 1x Dieseltankmeter – 1x Amperemeter – 1x watermeter |
Accu: | 2x 165 Amp Victron AGM deepcycle 2018 – 1x 65 Amp start accu 2020 |
Acculader: | Victron Multiplus C 12 Volt 1600/70 -16 2014 Centaur acculader 100/230 Volt 2014 Digital Multi control 200/202A |
Accu monitor: | Mastervolt |
Fet Diode splitter: | 102 |
Dynamo: | Volvo Penta |
Wind generator: | Silent wind |
Zonnepanelen: | Prevent 2 x 90 Watt – Blue Solar MPPT 75/15 |
Energieregelaar: | Spreco |
Water
Waterdruksysteem: | elektrisch |
Warm water: | Isotemp boiler 40 liter (motor / 220V) – thermostaat 2017 |
Watertank: | 365 liter (dagtank 100 liter en grote tank 265 (liter) |
Vuilwatertank: | 20 liter |
Tuigage
Mast en Giek: | Geanodiseerde Aluminium Selden Spars mast en giek |
Verstaging: | RVS verstaging met Hasselfors spanners |
Voorstag: | Reckman rolreef installatie type R2 |
Lieren: | Lewmar 2 x 46 – 1 x 30 – 2 x 16 |
Grootzeil: | Stowaway – Elvstrom |
Genua: | Rolgenua 130% Lee Sails 2017 – 2 rolgrootzeilen van Elvstrom – High Aspect North Sail 2005 |
Genaker + slurf: | 100 m2 – North Sail |
Communicatie
Navigatieverlichting: | alles Led 3 |
Kompas: | Suunto |
Log/snelheid: | Autohelm ST 50 |
Diepte: | Autohelm ST 50 |
Wind: | Autohelm ST 50 |
Stuurautomaat: | Autohelm ST 6000 |
Radar + GPS + Plotter: | Raymarine RC 70 + |
Epirb: | GME MT403G 2014 |
Kaartplotter + GPS: | Raymarine E7 – 2014 |
Navtex: | Easy – 2014 |
AIS transponder: | Easy TRX IS-Wifi 12500 – 2014 |
Marifoon: | Shipmate RS 8300 ( 2 marifoon hoorns) |
aardplaat: | Shiptron 2014 |
Veiligheid
Reddingsvesten: | 2 x Secumar |
Lenspomp: | WHALE-3 handmatig 2016 |
Brandpreventie: | 2 brandblussers ( schuim) 2014 |
Reddingsvlot: | Sea-Safe ISAF / DIS ISO – 9650 – 2014 |
Gasbun: | 1 x Propaangas + 1 campinggas |
Bijboot: | |
Buitenboordmotor: | Mariner 3.3 PK |
Drijfanker: | ø 60 cm |
Vuurwerk: | ORC – Solas 2014 |
Joon: | Plastimo 2014 |
Overig
Hoofd anker: | Rocna Anker 20 kg 2017 – 75m ankerketting van 8 mm 2018 |
Extra ankers: | Brittany anker 17 kg en 40m anker/loodlijn – Zweeds lunch anker – CQR anker 22 kg |
Ankerlier: | elektrisch Lofrans |
Koelkast: | Danfoss – Frigomatic 2015 |
Bimini: | De Vries Makkum 2014 |
Zwemtrap: | Aangepast 2014 |
Windvaan: | Aries windvaan 2014 |
Verwarming: | Webasto – hete lucht verwarming |
Radio-CD speler: | JVC |
Noodhelmstok: | RVS |
Gasfornuis: | ENO – 2 pits fornuis met oven |
Toilet: | JABSCO regular 2014 |